Classement Norvège
  Equipes Pts J G N P F BP BC Diff G Diff P Coef PP PB O/D CJ CR
1 = Stabaek Fotball 21 22 7 0 15 15 27 11 16   0,95 0 0 0 0
2 = Molde FK 19 22 6 1 15 15 24 8 16   0,86 0 0 0 0
3 = ODD Grenland 18 22 6 0 16 15 26 8 18   0,82 0 0 0 0
4 = Rosenborg BK 16 22 5 1 16 15 20 8 12   0,73 0 0 0 0
5 = Lillestrom SK 15 22 5 0 17 15 18 10 8   0,68 0 0 0 0
6 = Aalesunds FK 14 22 4 2 16 15 19 10 9   0,64 0 0 0 0
7 = Hønefoss BK 12 22 4 0 18 15 26 19 7   0,55 0 0 0 0
8 = Strømsgodset IF 10 22 3 1 18 15 17 14 3   0,45 0 0 0 0
9 = Viking Stavanger 9 22 3 0 19 15 15 18 -3   0,41 0 0 0 0
10 = Sandefjord Fotball 7 22 2 1 19 15 8 14 -6 0 0,32 0 0 0 0
11 = IK Start 7 22 2 1 19 15 9 19 -10 0 0,32 0 0 0 0
12 = FK Haugesund 4 22 1 1 20 15 6 16 -10 0 0,18 0 0 0 0
13 = Brann Bergen 4 22 1 1 20 15 5 16 -11 0 0,18 0 0 0 0
14 = Vålerenga Fotball 4 22 1 1 20 15 8 23 -15 0 0,18 0 0 0 0
15 = Tromsø IL 3 22 1 0 21 15 5 19 -14   0,14 0 0 0 0
16 = Kongsvinger IL 0 22 0 0 22 15 5 25 -20     0 0 0 0

 
Aujourd'hui sont déjà 1 visiteurs (1 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement